| MOQ: | 50 |
| Preis: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Standardverpackung: | Palettierung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000 pro Monat |
Wir sind ein professioneller Hersteller, der sich auf Automobilbremsbeläge und Bremsscheiben spezialisiert hat. Mit jahrelanger Produktionserfahrung konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Bremskomponenten in OE-Qualität. Unsere Produkte bestehen die E-Mark R90, AMECA und NSF Zertifizierungen, um globale Marktstandards zu erfüllen. Wir liefern Bremskomponenten in stabiler Qualität an Großhändler, Distributoren und Autoteilehändler weltweit und unterstützen OEM & ODM Anpassungen. Wir bestehen auf strenger Qualitätskontrolle, flexibler Lieferung und umfassendem After-Sales-Service.
1. OE-Qualität Keramik/Semi-Metall Bremsbeläge mit E-Mark R90, AMECA, NSF Zertifizierungen. 2. Strenge Qualitätskontrolle für stabile Qualität, leises und langlebiges Bremsen. 3. Breite SKU-Abdeckung für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge. 4. Heiße Artikel auf Lager, Versand in 3-7 Werktagen. OEM & ODM verfügbar. 5. Reaktionsschneller technischer Support und After-Sales-Service zur Minimierung Ihrer Geschäftsrisiken.
Wir führen mehrstufige Inspektionen während der gesamten Produktion durch. Jede Charge von Bremsbelägen durchläuft vor der Auslieferung Leistungs- und Aussehensprüfungen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
| FAHRZEUGHERSTELLER | FAHRZEUG TYP |
RENNEN ANWENDUNG |
ACHSE | SEITE | AUSSENDURCHMESSER | DICKE | TEILENUMMER BREMSSCHEIBE |
TEILENUMMER MONTAGEGLOCKE | TEILENUMMER SPULENSATZ |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TCR TT Cup |
Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TT Cup |
Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T Klasse | Endurance | Vorne | Links | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Rechts | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Sprint | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 |
![]()
![]()
FAQ
| Über Muster |
•Wir können 1 oder 2 Sätze Muster kostenlos liefern, aber die Kunden müssen die Versandkosten bezahlen.
•Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
|
| Über das Produkt |
•Wir haben 100% Test vor Lieferung.
|
| Über die Verpackung |
•Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in WishBrake Farbkasteln oder neutralen weißen Kasteln und braunen Kartons.
•Wenn Sie ein rechtlich eingetragenes Patent haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Genehmigungsschreiben in Ihren Markenverpackungen verpacken.
|
| Über die Lieferung |
•Im Allgemeinen dauert es 20 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
•Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
|
| Über die Zahlung |
•T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung.
•Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
|
| Über den Service |
•Wir bieten Ihnen einen One-Stop-Service.
•Sie können uns rund um die Uhr per E-Mail, Telefon, WhatsApp oder andere erreichen. Wir sind immer bereit!
|
Die Wahl unserer Bremsscheiben bedeutet die Wahl von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Professionalität.
Wir sprechen mit Zertifikaten und Stärke, um die höchsten Standards an Bremslösungen für Ihre Flotte bereitzustellen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Brillanz zu schaffen und eine sichere Straße zu bauen.
![]()
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS: WISHBRAKE@GMAIL.COM
Basierend auf Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
übernehmen wir ODM-Bestellungen: WishBrake nutzt Professionalität, um Ihre Bremsanforderungen schnell zu monetarisieren.
| MOQ: | 50 |
| Preis: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Standardverpackung: | Palettierung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000 pro Monat |
Wir sind ein professioneller Hersteller, der sich auf Automobilbremsbeläge und Bremsscheiben spezialisiert hat. Mit jahrelanger Produktionserfahrung konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Bremskomponenten in OE-Qualität. Unsere Produkte bestehen die E-Mark R90, AMECA und NSF Zertifizierungen, um globale Marktstandards zu erfüllen. Wir liefern Bremskomponenten in stabiler Qualität an Großhändler, Distributoren und Autoteilehändler weltweit und unterstützen OEM & ODM Anpassungen. Wir bestehen auf strenger Qualitätskontrolle, flexibler Lieferung und umfassendem After-Sales-Service.
1. OE-Qualität Keramik/Semi-Metall Bremsbeläge mit E-Mark R90, AMECA, NSF Zertifizierungen. 2. Strenge Qualitätskontrolle für stabile Qualität, leises und langlebiges Bremsen. 3. Breite SKU-Abdeckung für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge. 4. Heiße Artikel auf Lager, Versand in 3-7 Werktagen. OEM & ODM verfügbar. 5. Reaktionsschneller technischer Support und After-Sales-Service zur Minimierung Ihrer Geschäftsrisiken.
Wir führen mehrstufige Inspektionen während der gesamten Produktion durch. Jede Charge von Bremsbelägen durchläuft vor der Auslieferung Leistungs- und Aussehensprüfungen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
| FAHRZEUGHERSTELLER | FAHRZEUG TYP |
RENNEN ANWENDUNG |
ACHSE | SEITE | AUSSENDURCHMESSER | DICKE | TEILENUMMER BREMSSCHEIBE |
TEILENUMMER MONTAGEGLOCKE | TEILENUMMER SPULENSATZ |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TCR TT Cup |
Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | RS3 LMS TT Cup |
Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T Klasse | Endurance | Vorne | Links | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Rechts | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Lada | Vesta Sport TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Sprint | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Vorne | Links | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Rechts | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Hinten | Links | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Rechts | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Rechts | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Rechts | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Vorne | Links | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 |
![]()
![]()
FAQ
| Über Muster |
•Wir können 1 oder 2 Sätze Muster kostenlos liefern, aber die Kunden müssen die Versandkosten bezahlen.
•Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
|
| Über das Produkt |
•Wir haben 100% Test vor Lieferung.
|
| Über die Verpackung |
•Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in WishBrake Farbkasteln oder neutralen weißen Kasteln und braunen Kartons.
•Wenn Sie ein rechtlich eingetragenes Patent haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Genehmigungsschreiben in Ihren Markenverpackungen verpacken.
|
| Über die Lieferung |
•Im Allgemeinen dauert es 20 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
•Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
|
| Über die Zahlung |
•T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung.
•Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
|
| Über den Service |
•Wir bieten Ihnen einen One-Stop-Service.
•Sie können uns rund um die Uhr per E-Mail, Telefon, WhatsApp oder andere erreichen. Wir sind immer bereit!
|
Die Wahl unserer Bremsscheiben bedeutet die Wahl von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Professionalität.
Wir sprechen mit Zertifikaten und Stärke, um die höchsten Standards an Bremslösungen für Ihre Flotte bereitzustellen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Brillanz zu schaffen und eine sichere Straße zu bauen.
![]()
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS: WISHBRAKE@GMAIL.COM
Basierend auf Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
übernehmen wir ODM-Bestellungen: WishBrake nutzt Professionalität, um Ihre Bremsanforderungen schnell zu monetarisieren.