| MOQ: | 50 |
| Preis: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Standardverpackung: | Palettierung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000 pro Monat |
√Hochleistungsmaterialien: Wir verwenden hochwertige Materialien wie hochfeste Gusseisen und verschleißbeständige Materialien, um eine hervorragende Haltbarkeit und stabile Leistung der Bremsscheiben zu gewährleisten.
√Bremseffizienz: Die Bremsscheiben sind für eine effiziente Bremsung ausgelegt und mit hoher Präzision bearbeitet worden, um eine hervorragende Bremswirkung und Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten.
√Leistung der Wärmeableitung: Unsere Bremsscheiben verwenden eine fortschrittliche Wärmeableitungstechnologie, um die Temperatur des Bremssystems wirksam zu senken und die Bremswirksamkeit und Sicherheit zu verbessern.
√Sicher und zuverlässig: Unsere Bremsscheiben werden streng getestet und zertifiziert, um eine zuverlässige Bremsleistung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten und den Benutzern ein vertrauenswürdiges Fahrerlebnis zu bieten.
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 5.02 | Volv 850 (LS) 2.0 Turbo | 08.93-12.96 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.15 | CET1 und CET1 | 07.01-04.04 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 2.6 | - Das ist ein Volv 440 K.8 | 09.95-12.96 | Hatchback | R |
| FNH30019 | Bremsscheibe | 5.55 | MERCE S-Klasse (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | 05.96 bis 10.98 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.6 | A6 Avant (4B5,C5) 2,5 TDI | 07.02-01.05 | Nachlass | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.75 | 100 Auant (44,44Q,C3) 2.3 | 03.90-11.90 | Nachlass | R |
| Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | Bremsscheibe | 6.4 | A4 Avant (8D5,B5) 1.6 | 07.00-09.01 | Nachlass | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.75 | 80 (8C,B4) 1.6 | 09.91 bis 12.94 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.28 | Der ISUZ TROOPER (UBS) 2,8 TD (UBS55) | 10.88 bis 12.91 | Geschlossenes Geländefahrzeug | R |
| FNH30029 | Bremsscheibe | 3.27 | MERCE C-Klasse (W202) C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.95 | ECLIPSE i (D2_A) 2.0 I 16V (D22A,D27A) | 04.91 bis 11.95 | Coupe | R |
| FNH30027 | Bremsscheibe | 4.85 | MERCE C-Klasse (W202) C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.65 | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1,6 16V | 02.99-07.00 | Nachlass | R |
| H2S1 und H2S2 | Bremsscheibe | 5.2 | 80 Avant (8C,B4) 1,9 TDI | 07.92-01.96 | Nachlass | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 6.63 | Land Rover Defender Cabrio (LD) 2.4 Td4 4*4 | 05.07 | Offene Geländefahrzeuge | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 2.6 | PEUGE 206 Stufenheck 1.6 16V | 03.07 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.08 | Mazda MX-5 II (NB) 1,8 16V | 05.98 bis 10.05 | Kabriolet | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.37 | COLT III (C5-A) 1,3 GL (C61A) | 04.88 bis 12.90 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.67 | Einheit für die Überwachung der Luftverkehrssicherheit | 06.92 bis 12.96 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.95 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 06.92-05.94 | Hatchback | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.55 | MAXIMA II (J30) 3,0 i | 10.88-06.94 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.05 | PANDA (141A_) 1100 4*4 | 02.95-07.04 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.27 | Subar Impreza Limousine (GD, GG) 2.0 i R AWD | 10.05 bis 12.07 | Saloon | R |
| FNH30302 | Bremsscheibe | 5.02 | Volv C70 I Cabriolet 2.3 T5 | 07.02 bis 10.05 | Kabriolet | R |
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
| Über Proben |
•Wir können 1 oder 2 Sätze Proben kostenlos liefern, aber die Kunden müssen die Versandkosten bezahlen.
•Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
|
| Über das Produkt |
•Wir haben 100% Test vor der Lieferung.
|
| Über das Paket |
•Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in WishBrake-farbigen Kisten oder neutralen weißen Kisten und braunen Kartons.
•Wenn Sie ein Patent haben, können wir die Ware in Ihre Markenboxen packen, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe erhalten haben.
|
| Über die Lieferung. |
•Im Allgemeinen dauert es 20 bis 60 Tage, nachdem Sie Ihre Vorauszahlung erhalten haben.
•Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
|
| Über die Zahlung |
•T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung.
•Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
|
| Über den Service |
•Wir werden den One-Stop-Service für Sie erledigen.
•Sie können uns 24 Stunden per Mail, Telefon, WhatsApp oder anderen kontaktieren.
|
Die Wahl unserer Bremsscheiben bedeutet die Wahl von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Professionalität.
Wir sprechen mit Zertifikaten und Stärke, um die höchsten Standardbremslösungen für Ihre Handelsflotte zu liefern.
Ich freue mich darauf, mit dir Brillanz zu schaffen und eine sichere Straße zu bauen.
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns: WISHBRAKE@GMAIL.COM
Aufbauend auf Forschungs- und Entwicklungskapazitäten,
Wir übernehmen ODM-Bestellungen: WishBrake nutzt seine Professionalität, um Ihre Bremsanforderungen schnell zu monetarisieren.
| MOQ: | 50 |
| Preis: | Negotiable WISHBRAKE@GMAIL.COM |
| Standardverpackung: | Palettierung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100.000 pro Monat |
√Hochleistungsmaterialien: Wir verwenden hochwertige Materialien wie hochfeste Gusseisen und verschleißbeständige Materialien, um eine hervorragende Haltbarkeit und stabile Leistung der Bremsscheiben zu gewährleisten.
√Bremseffizienz: Die Bremsscheiben sind für eine effiziente Bremsung ausgelegt und mit hoher Präzision bearbeitet worden, um eine hervorragende Bremswirkung und Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten.
√Leistung der Wärmeableitung: Unsere Bremsscheiben verwenden eine fortschrittliche Wärmeableitungstechnologie, um die Temperatur des Bremssystems wirksam zu senken und die Bremswirksamkeit und Sicherheit zu verbessern.
√Sicher und zuverlässig: Unsere Bremsscheiben werden streng getestet und zertifiziert, um eine zuverlässige Bremsleistung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten und den Benutzern ein vertrauenswürdiges Fahrerlebnis zu bieten.
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 5.02 | Volv 850 (LS) 2.0 Turbo | 08.93-12.96 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.15 | CET1 und CET1 | 07.01-04.04 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 2.6 | - Das ist ein Volv 440 K.8 | 09.95-12.96 | Hatchback | R |
| FNH30019 | Bremsscheibe | 5.55 | MERCE S-Klasse (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | 05.96 bis 10.98 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.6 | A6 Avant (4B5,C5) 2,5 TDI | 07.02-01.05 | Nachlass | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.75 | 100 Auant (44,44Q,C3) 2.3 | 03.90-11.90 | Nachlass | R |
| Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | Bremsscheibe | 6.4 | A4 Avant (8D5,B5) 1.6 | 07.00-09.01 | Nachlass | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.75 | 80 (8C,B4) 1.6 | 09.91 bis 12.94 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.28 | Der ISUZ TROOPER (UBS) 2,8 TD (UBS55) | 10.88 bis 12.91 | Geschlossenes Geländefahrzeug | R |
| FNH30029 | Bremsscheibe | 3.27 | MERCE C-Klasse (W202) C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.95 | ECLIPSE i (D2_A) 2.0 I 16V (D22A,D27A) | 04.91 bis 11.95 | Coupe | R |
| FNH30027 | Bremsscheibe | 4.85 | MERCE C-Klasse (W202) C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.65 | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1,6 16V | 02.99-07.00 | Nachlass | R |
| H2S1 und H2S2 | Bremsscheibe | 5.2 | 80 Avant (8C,B4) 1,9 TDI | 07.92-01.96 | Nachlass | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 6.63 | Land Rover Defender Cabrio (LD) 2.4 Td4 4*4 | 05.07 | Offene Geländefahrzeuge | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 2.6 | PEUGE 206 Stufenheck 1.6 16V | 03.07 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.08 | Mazda MX-5 II (NB) 1,8 16V | 05.98 bis 10.05 | Kabriolet | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.37 | COLT III (C5-A) 1,3 GL (C61A) | 04.88 bis 12.90 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.67 | Einheit für die Überwachung der Luftverkehrssicherheit | 06.92 bis 12.96 | Saloon | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.95 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 06.92-05.94 | Hatchback | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.55 | MAXIMA II (J30) 3,0 i | 10.88-06.94 | Saloon | R |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 3.05 | PANDA (141A_) 1100 4*4 | 02.95-07.04 | Hatchback | F |
| H2S3 und H2S4 | Bremsscheibe | 4.27 | Subar Impreza Limousine (GD, GG) 2.0 i R AWD | 10.05 bis 12.07 | Saloon | R |
| FNH30302 | Bremsscheibe | 5.02 | Volv C70 I Cabriolet 2.3 T5 | 07.02 bis 10.05 | Kabriolet | R |
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
| Über Proben |
•Wir können 1 oder 2 Sätze Proben kostenlos liefern, aber die Kunden müssen die Versandkosten bezahlen.
•Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
|
| Über das Produkt |
•Wir haben 100% Test vor der Lieferung.
|
| Über das Paket |
•Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in WishBrake-farbigen Kisten oder neutralen weißen Kisten und braunen Kartons.
•Wenn Sie ein Patent haben, können wir die Ware in Ihre Markenboxen packen, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe erhalten haben.
|
| Über die Lieferung. |
•Im Allgemeinen dauert es 20 bis 60 Tage, nachdem Sie Ihre Vorauszahlung erhalten haben.
•Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
|
| Über die Zahlung |
•T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung.
•Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
|
| Über den Service |
•Wir werden den One-Stop-Service für Sie erledigen.
•Sie können uns 24 Stunden per Mail, Telefon, WhatsApp oder anderen kontaktieren.
|
Die Wahl unserer Bremsscheiben bedeutet die Wahl von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Professionalität.
Wir sprechen mit Zertifikaten und Stärke, um die höchsten Standardbremslösungen für Ihre Handelsflotte zu liefern.
Ich freue mich darauf, mit dir Brillanz zu schaffen und eine sichere Straße zu bauen.
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns: WISHBRAKE@GMAIL.COM
Aufbauend auf Forschungs- und Entwicklungskapazitäten,
Wir übernehmen ODM-Bestellungen: WishBrake nutzt seine Professionalität, um Ihre Bremsanforderungen schnell zu monetarisieren.